Co wpływa na kolor piwa? Kilka czynników - przede wszystkim rodzaj użytego podczas procesu warzenia słodu do piwa. Na kolor trunku wpływa również, choć w małym stopniu, filtrowanie oraz użyte drożdże.
Kolor piwa nie jest żadną wskazówką co do smaku lub zawartości alkoholu.

| EBC | SRM | kolor |
|---|---|---|
| 4 | 2 | słomkowożółty |
| 6 | 3 | żółty |
| 8 | 4 | złoty |
| 14 | 7 | bursztynowy |
| 20 | 10 | głęboki bursztyn |
| 28 | 14 | miedziany |
| 33 | 17 | jasnobrązowy |
| 37 | 19 | brązowy |
| 43 | 22 | ciemnobrązowy |
| 60 | 30 | bardzo ciemny brązowy |
| > 75 | > 40 | czarny opalizujący |
